Ukuran gear set motor sangat memengaruhi performa motor. Gear belakang yang lebih besar bisa bikin tarikan motor lebih enteng.
Ukuran tersebut cocok buat kamu yang sering riding di kota dengan banyak stop and go.
Tapi ingat, ukuran gear yang terlalu besar bisa bikin top speed motor kamu sedikit menurun.
Sebaliknya, kalau kamu suka kecepatan tinggi, memilih gear belakang yang lebih kecil bisa jadi solusi untuk mendapatkan top speed lebih tinggi.
Namun dengan memilih ukuran gear belakang yang lebih kecil, motor akan terasa sedikit lebih berat saat awal tarikan.
Jadi, penting untuk memilih gear set sesuai kebutuhan riding kamu, apakah lebih fokus di akselerasi atau kecepatan.
Jangan lupa, untuk menyeimbangkan rasio gear depan dan belakang, kamu bisa simak tutorial dari Racinglook.com.
Pastikan performa motor makin optimal dan nyaman buat dipakai sehari-hari!
Tentukan Dulu Mana Kebutuhanmu
Top Speed++
- Naikan Gear Depan
- Turunkan Gear Belakang
Settingan ini cocok buat kamu yang sering riding di luar perkotaan dengan track lurus dengan sedikit hambatan, sangat cocok untuk touring.
Acceleration++
- Turunkan Gear Depan
- Naikan Gear Belakang
Nah kalo settingan yang satu ini cocok buat kamu yang riding di dalam perkotaan di mana lebih sering Stop & Go.
Bagi yang tinggal di pegunungan dengan track yang menanjak, settingan ini sangat direkomendasikan.
Settingan ini juga wajib bagi motor yang sudah mengganti velg atau ban dengan ukuran yang lebih besar dari standar pabrik.
Rumus : Gear Belakang ÷ Gear Depan
Contoh, apabila kamu mencari alternatif ukuran 15/45, maka :
Gear Belakang 45 ÷ Gear Depan 15, 45 ÷ 15 = 3.00 (Hasil Rasio)
Alternatifnya kamu dapat menggunakan ukuran lain dengan rasio gear 3.00 juga, yaitu :
- 36/12
- 39/13
- 42/14
- 45/15
- 48/16
Jadi, kamu bisa menggunakan alternatif gearset diatas. Kombinasi gearset tersebut akan menghasilkan rasa berkendara yang sama.
Berikut ini daftar perhitungan rasio gear untuk jadi bahan acuan dalam memilih ukuran rasio gear yang sesuai kebutuhan motor kalian.
Daftar Perhitungan Rasio Gear Motor
Gir Belakang | ÷ | Gir Depan | = | Hasil |
---|---|---|---|---|
35T | ÷ | 11T | = | 3.18 |
35T | ÷ | 12T | = | 2.92 |
35T | ÷ | 13T | = | 2.69 |
35T | ÷ | 14T | = | 2.50 |
35T | ÷ | 15T | = | 2.33 |
35T | ÷ | 16T | = | 2.19 |
36T | ÷ | 11T | = | 3.27 |
36T | ÷ | 12T | = | 3.00 |
36T | ÷ | 13T | = | 2.76 |
36T | ÷ | 14T | = | 2.57 |
36T | ÷ | 15T | = | 2.40 |
36T | ÷ | 16T | = | 2.25 |
37T | ÷ | 11T | = | 3.36 |
37T | ÷ | 12T | = | 3.08 |
37T | ÷ | 13T | = | 2.84 |
37T | ÷ | 14T | = | 2.64 |
37T | ÷ | 15T | = | 2.46 |
37T | ÷ | 16T | = | 2.31 |
38T | ÷ | 11T | = | 3.45 |
38T | ÷ | 12T | = | 3.16 |
38T | ÷ | 13T | = | 2.92 |
38T | ÷ | 14T | = | 2.71 |
38T | ÷ | 15T | = | 2.53 |
38T | ÷ | 16T | = | 2.37 |
39T | ÷ | 11T | = | 3.54 |
39T | ÷ | 12T | = | 3.25 |
39T | ÷ | 13T | = | 3.00 |
39T | ÷ | 14T | = | 2.78 |
39T | ÷ | 15T | = | 2.60 |
39T | ÷ | 16T | = | 2.43 |
40T | ÷ | 11T | = | 3.63 |
40T | ÷ | 12T | = | 3.33 |
40T | ÷ | 13T | = | 3.07 |
40T | ÷ | 14T | = | 2.85 |
40T | ÷ | 15T | = | 2.66 |
40T | ÷ | 16T | = | 2.50 |
41T | ÷ | 11T | = | 3.72 |
41T | ÷ | 12T | = | 3.41 |
41T | ÷ | 13T | = | 3.15 |
41T | ÷ | 14T | = | 2.92 |
41T | ÷ | 15T | = | 2.73 |
41T | ÷ | 16T | = | 2.56 |
42T | ÷ | 11T | = | 3.81 |
42T | ÷ | 12T | = | 3.50 |
42T | ÷ | 13T | = | 3.23 |
42T | ÷ | 14T | = | 3.00 |
42T | ÷ | 15T | = | 2.80 |
42T | ÷ | 16T | = | 2.62 |
43T | ÷ | 11T | = | 3.90 |
43T | ÷ | 12T | = | 3.58 |
43T | ÷ | 13T | = | 3.30 |
43T | ÷ | 14T | = | 3.07 |
43T | ÷ | 15T | = | 2.86 |
43T | ÷ | 16T | = | 2.68 |
44T | ÷ | 11T | = | 4.00 |
44T | ÷ | 12T | = | 3.66 |
44T | ÷ | 13T | = | 3.38 |
44T | ÷ | 14T | = | 3.14 |
44T | ÷ | 15T | = | 2.93 |
44T | ÷ | 16T | = | 2.75 |
45T | ÷ | 11T | = | 4.09 |
45T | ÷ | 12T | = | 3.75 |
45T | ÷ | 13T | = | 3.46 |
45T | ÷ | 14T | = | 3.21 |
45T | ÷ | 15T | = | 3.00 |
45T | ÷ | 16T | = | 2.81 |
46T | ÷ | 11T | = | 4.18 |
46T | ÷ | 12T | = | 3.83 |
46T | ÷ | 13T | = | 3.53 |
46T | ÷ | 14T | = | 3.28 |
46T | ÷ | 15T | = | 3.06 |
46T | ÷ | 16T | = | 2.87 |
47T | ÷ | 11T | = | 4.27 |
47T | ÷ | 12T | = | 3.91 |
47T | ÷ | 13T | = | 3.61 |
47T | ÷ | 14T | = | 3.35 |
47T | ÷ | 15T | = | 3.13 |
47T | ÷ | 16T | = | 2.93 |
48T | ÷ | 11T | = | 4.36 |
48T | ÷ | 12T | = | 4.00 |
48T | ÷ | 13T | = | 3.69 |
48T | ÷ | 14T | = | 3.42 |
48T | ÷ | 15T | = | 3.20 |
48T | ÷ | 16T | = | 3.00 |
49T | ÷ | 11T | = | 4.45 |
49T | ÷ | 12T | = | 4.08 |
49T | ÷ | 13T | = | 3.76 |
49T | ÷ | 14T | = | 3.50 |
49T | ÷ | 15T | = | 3.26 |
49T | ÷ | 16T | = | 3.06 |
0 Comments
Posting Komentar