Kelas MotoGP merupakan kelas utama dari kejuaraan GP Motor dengan sepeda motor prototipe yang bersaing terbuka antar pabrikan yang berlaga.
Dari pertengahan dekade 1970-an sampai tahun 2002, kategori ini menerapkan batas kapasitas mesin maksimal 500cc terlepas dari apakah mesin yang dipakai berjenis dua tak atau empat tak.
Akibat dari regulasi tersebut semua pabrikan lebih memilih bermain di dua tak berkat pengiriman daya lebih besar pada perpindahan yang sama.
Pada tahun 2002 peraturan tersebut diubah untuk memudahkan lompatan ke empat tak seiring semakin rendahnya pangsa pasar motor-motor dua tak.
Aturan baru memungkinkan produsen untuk memilih antara motor dua tak (hingga 500c) atau empat tak (sampai 990cc).
Meski terjadi kenaikan biaya yang signifikan akibat perubahan ini. Motor-motor dua tak menjadi ketinggalan dan tidak bisa bersaing melawan motor generasi baru yang empat tak.
Musim 2002 menjadi musim terakhir dimana motor dua tak berada dan bersaing dalam satu lomba yang sama melawan motor empat tak.
Musim 2002 tersebut juga dikenal sebagai musim transisi peralihan dari GP500 ke MotoGP dan pada 2003 tidak ada lagi motor dua tak yang tersisa.
Kemudian pada tahun 2007, FIM mengurangi kapasitas mesin maksimum menjadi 800cc namun pada 2012 kembali meningkat menjadi 1000cc.
Lalu siapa saja dan ada berapakah total kemenangan setiap pembalap MotoGP ini? Maka dari itula pada kali ini kami akan berbagi informasi mengenai 109 orang pembalap yang pernah mengaspal di kelas MotoGP dengan total kemenangan terbanyak.
Tabel berikut menyajikan daftar total kemenangan para pembalap MotoGP dari seri terakhir setiap musim yang mereka jalani.
Angka ini merupakan akumulasi kemenangan mereka selama berkarier di kelas utama (500cc/MotoGP) hingga akhir musim terakhir yang mereka ikuti, dan menjadi tolok ukur kejayaan masing-masing pembalap di lintasan balap.
Total Kemenangan Pembalap MotoGP
Posisi | Pembalap | Menang |
---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | 95 |
2 | Valentino ROSSI | 89 |
3 | Giacomo AGOSTINI | 68 |
4 | Michael DOOHAN | 54 |
5 | Jorge LORENZO | 47 |
6 | Casey STONER | 38 |
7 | Mike HAILWOOD | 37 |
8 | Dani PEDROSA | 31 |
9 | Eddie LAWSON | 31 |
10 | Kevin SCHWANTZ | 25 |
11 | Wayne RAINEY | 24 |
12 | Kenny ROBERTS | 22 |
13 | Geoff DUKE | 22 |
14 | John SURTEES | 22 |
15 | Freddie SPENCER | 20 |
16 | Barry SHEENE | 19 |
17 | Wayne GARDNER | 18 |
18 | Alex CRIVILLE | 15 |
19 | Andrea DOVIZIOSO | 14 |
20 | Max BIAGGI | 13 |
Rangking 21 - 40
Posisi | Pembalap | Menang |
---|---|---|
21 | Randy MAMOLA | 13 |
22 | Phil READ | 11 |
23 | Loris CAPIROSSI | 9 |
24 | Sete GIBERNAU | 9 |
25 | Luca CADALORA | 8 |
26 | Kenny ROBERTS JR | 8 |
27 | Gary HOCKING | 8 |
28 | Alex BARROS | 7 |
29 | Marco LUCCHINELLI | 6 |
30 | Maverick VINALES | 7 |
31 | Umberto MASETTI | 6 |
32 | Marco MELANDRI | 5 |
33 | Leslie GRAHAM | 5 |
34 | Wil HARTOG | 5 |
35 | Franco UNCINI | 5 |
36 | Tadayuki OKADA | 4 |
37 | John KOCINSKI | 4 |
38 | Reg ARMSTRONG | 4 |
39 | Libero LIBERATI | 4 |
40 | John HARTLE | 3 |
Terlihat jelas jika Andrea Dovizioso mampu menghuni posisi ke-19 dengan torehan sebesar 14 kemenangan.
Adapun kemenangan terakhir yang diraihnya adalah saat MotoGP Austria 2019 yang lalu.
Nah, buat kamu yang penasaran rangking kemenangan seluruh pembalap MotoGP terbanyak sepanjang masa. Ada pada tabel di bawah ini
Rangking 41 - 109
Posisi | Pembalap | Menang |
---|---|---|
41 | Jack FINDLAY | 3 |
42 | Daryl BEATTIE | 3 |
43 | Alberto PAGANI | 3 |
44 | Nicky HAYDEN | 3 |
45 | Cal CRUTCHLOW | 3 |
46 | Pat HENNEN | 3 |
47 | Norick ABE | 3 |
48 | Alfredo MILANI | 3 |
49 | Johnny CECOTTO | 3 |
50 | Garry MCCOY | 3 |
51 | Carlos CHECA | 2 |
52 | Virginio FERRARI | 2 |
53 | Ray AMM | 2 |
54 | Nello PAGANI | 2 |
55 | Makoto TAMADA | 2 |
56 | Jack MIDDELBURG | 2 |
57 | Fergus ANDERSON | 2 |
58 | Jarno SAARINEN | 2 |
59 | Jim REDMAN | 2 |
60 | Alex RINS | 2 |
61 | Remo VENTURI | 1 |
62 | Teuvo LANSIVUORI | 1 |
63 | Bob MCINTYRE | 1 |
64 | Ken KAVANAGH | 1 |
65 | Alan SHEPHERD | 1 |
66 | Angelo BERGAMONTI | 1 |
67 | Christian SARRON | 1 |
68 | Takazumi KATAYAMA | 1 |
69 | Chris VERMEULEN | 1 |
70 | Gianfranco BONERA | 1 |
71 | Danilo PETRUCCI | 1 |
72 | William DORAN | 1 |
73 | Andrea IANNONE | 1 |
74 | Tahru UKAWA | 1 |
75 | Ben SPIES | 1 |
76 | Toni ELIAS | 1 |
77 | Jack BRETT | 1 |
78 | Hideo KANAYA | 1 |
79 | Dickie DALE | 1 |
80 | Dave SIMMONDS | 1 |
81 | Boet VAN DULMEN | 1 |
82 | Jack AHEARN | 1 |
83 | Kim NEWCOMBE | 1 |
84 | Pierre MONNERET | 1 |
85 | Chas MORTIMER | 1 |
86 | Simon CRAFAR | 1 |
87 | Benedicto CALDARELLA | 1 |
88 | Pierfrancesco CHILI | 1 |
89 | John WILLIAMS | 1 |
90 | John NEWBOLD | 1 |
91 | CREITH R. | 1 |
92 | Jorge KISSLING | 1 |
93 | Alberto PUIG | 1 |
94 | Troy BAYLISS | 1 |
95 | Franta STASTNY | 1 |
96 | Kevin MAGEE | 1 |
97 | Tom HERRON | 1 |
98 | Regis LACONI | 1 |
99 | Jack MILLER | 1 |
100 | Mike GRANT | 1 |
101 | Bill LOMAS | 1 |
102 | Godfrey NASH | 1 |
103 | Cromie MCCANDLESS | 1 |
104 | Harold DANIELL | 1 |
105 | Michel FRUTSCHI | 1 |
106 | Edmund CZIHAK | 1 |
107 | Giuseppe COLNAGO | 1 |
108 | Dennis IRELAND | 1 |
109 | Phil CARPENTER | 1 |
Itulah beberapa pembalap MotoGP dengan kemenangan terbanyak. Semoga bisa menambah wawasan sobat tentang dunia MotoGP.
0 Comments
Posting Komentar