Alex Marquez tampil impresif saat tes pramusim MotoGP 2025.
Pembalap Gresini Racing itu mencatatkan waktu tercepat yang berlangsung di Sirkuit Catalunya, Spanyol, Selasa (19/11/2024).
Alex Marquez menorehkan waktu 1 menit 38,803 detik dengan mengendarai Desmosedici GP24.
Di posisi kedua ada Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) dengan selisih +0,396 detik.
Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) berada di posisi ketiga dengan selisih +0,595 detik dari Alex Marquez.
Sorotan tertuju pada Marc Marquez yang bergabung dengan Ducati Lenovo Team pada musim 2025.
The Baby Alien menunggangi Desmosedici GP25 dalam tes ini dan berhasil menempati posisi ketujuh, kalah cepat dari Johann Zarco (LCR Honda) yang berada di posisi keenam.
Marc Marquez akan menguji coba motor prototipe GP25 di Malaysia pada awal Februari 2025.
Motor tersebut akan lebih mendekati spesifikasi motor yang akan digunakan di grand prix pembuka tahun 2025 di Thailand pada bulan Maret.
Sementara itu, Jorge Martin yang pindah ke Aprilia Racing terpuruk di posisi kedelapan.
Tes pramusim MotoGP 2025 menjadi ajang bagi para pembalap untuk beradaptasi dengan tim baru dan motor baru mereka menjelang musim balap 2025.
Tayangan Ulang
Result
Pos | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP24) | 1:38,803s |
2 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0,396s |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP24/25 | +0,595s |
4 | Franco Morbidelli | VR46 Ducati (GP24) | +0,762s |
5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0,768s |
6 | Johann Zarco | LCR Honda (RC213V) | +0,813s |
7 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP24/25) | +0,892s |
8 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP24/25) | +1,056s |
9 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +1,114s |
10 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1,178s |
11 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP24/25) | +1,192s |
12 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1,368s |
13 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1,393s |
14 | Luca Marini | Repsol Honda (RC213V) | +1,429s |
15 | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) | +1,486s |
16 | Aleix Espargaro | Honda Test Rider (RC213V) | +1,512s |
17 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +1,580s |
18 | Michele Pirro | Ducati Test Rider (GP24/25) | +1,738s |
19 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16 | +1,939s |
20 | Fermin Aldeguer | Gresini Ducati (GP24)* | +1,975s |
21 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP24)* | +2,143s |
22 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +2,222s |
23 | Somkiat Chantra | LCR Honda (RC213V)* | +2,849s |
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Test Rider (RS-GP24/25) | +8,793s |
0 Comments
Posting Komentar